
| 序号 | 名 称 | 型号车型 | 单位 | 数量 |
| 1 | 检测控制面板(面板柜) | 装有各种检测端子以及彩色电路图和原理图(950*900*4mm) | 套 | 1 |
| 2 | 点火开关 | 个 | 1 | |
| 3 | 高压压力表 | R134a,0~3.5MPa | 个 | 1 |
| 4 | 低压压力表 | R134a,0~1.5MPa | 个 | 1 |
| 5 | 数字式进风口温度表 | 个 | 1 | |
| 6 | 数字式出风口温度表 | 个 | 1 | |
| 7 | 空调控制器总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 8 | 空调蒸发箱总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 9 | 电动汽车空调压缩机总成 | 原车全新,48V | 套 | 1 |
| 10 | 膨胀阀总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 11 | 干燥器总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 12 | 鼓风机总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 13 | 冷凝器 | 原车全新 | 个 | 1 |
| 14 | 冷却电子风扇 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 15 | 电动汽车空调控制器(驱动电机变频器)及操纵开关组件 | 原车全新,48V | 套 | 1 |
| 16 | 电动汽车电池组 | 原车全新,48V | 套 | 1 |
| 17 | DC/DC系统 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 18 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1500×1000×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
| 19 | 车载充电器与充电口 | 配套 | 套 | 1 |
| 20 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 | |
| 21 | 设备教师手册 | 套 | 1 | |
| 22 | 设备合格证、保修卡 | 套 | 1 |
点
击
隐
藏