
| 名称 | 型号规格 | 数量 |
| 工作台 | 860mm×470mm | 1 |
| 供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz /DC24V 2A | 1 |
| 工作气压 | 0.5MPa | |
| PLC模块 | FX2N-48MR +FX2N-485BD通信模块 | 1 |
| 直流减速电机 | 10W/24V 5r/m | 1 |
| 检测传感器 | 光电漫反射 检测距离50-300mm、磁感式 | 4 |
| 名称 | 型号规格 | 数量 |
| 工作台 | 860mm×470mm | 1 |
| 供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz /DC24V 2A | 1 |
| 工作气压 | 0.5MPa | |
| PLC模块 | FX2N-48MR +FX2N-485BD通信模块 | 1 |
| 旋转气缸 | 0~180° | 1 |
| 双联气缸 | 行程:100mm | 1 |
| 平行气夹 | 缸径:16mm | 1 |
| 不回转气缸 | 行程:100mm | 1 |
| 检测传感器 | 磁感式 | 7 |
| 名称 | 型号规格 | 数量 |
| 工作台面 | 860mm×470mm | 1 |
| 供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 2A | 1 |
| 工作气压 | 0.5Mpa | |
| PLC模块 | FX2N-48 MT +FX2N-485BD通信模块 | 1 |
| 直流减速电机 | 10W/24V 5r/m | 1 |
| 步进电机 | 三相2.8A 步距角1.2° | 1 |
| 步进电机驱动器 | DM556 DC18-50V供电 ,10000脉冲/圈 | 1 |
| 双导杆气缸 | 行程:40mm | 1 |
| 单杆气缸 | 行程:50mm | 2 |
| 检测传感器 | 光电、电感、磁感式 | 8 |
| 名称 | 型号规格 | 数量 |
| 工作台 | 860mm×470mm | 1 |
| 供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 2A | 1 |
| 工作气压 | 0.5MPa | |
| PLC模块 | FX2N-48MR +FX2N-485BD通信模块 | 1 |
| 无杆气缸 | 行程:600mm | 2 |
| 单杆气缸 | 行程:30mm | 1 |
| 不回转气缸 | 行程:50mm | 1 |
| 平行气夹 | 缸径:16mm | 1 |
| 检测传感器 | 磁感式 | 8 |
| 名称 | 型号规格 | 数量 |
| 工作台 | 860mm×470mm | 1 |
| 供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 2A | 1 |
| 工作气压 | 0.5MPa | |
| PLC模块 | FX2N-48MR +FX2N-485BD通信模块 | 1 |
| 变频器 | FR-D720-0.4KW AC220 | 1 |
| 不回转气缸 | 行程 100mm | 1 |
| 传送带 | 电机、皮带套件 | 1 |
| 检测传感器 | 光电、光纤、磁感式、色标 | 7 |
| 名称 | 型号规格 | 数量 |
| 工作台 | 860mm ×470mm | 1 |
| 供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 2A | 1 |
| 工作气压 | 0.5MPa | 1 |
| PLC模块 | FX2N-48MR +FX2N-485BD通信模块 | 1 |
| 单杆气缸 | 行程:60mm | 1 |
| 无杆气缸 | 行程:100mm | |
| 旋转气缸 | 180° | 1 |
| 真空吸盘及发生器 | 1 | |
| 检测传感器 | 磁感式 | 6 |
| 名称 | 型号规格 | 数量 |
| 工作台 | 860mm ×470mm | 1 |
| 供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 2A | 1 |
| 工作气压 | 0.5MPa | 1 |
| PLC模块 | FX2N-48MR +FX2N-485BD通信模块 | 1 |
| 6自由度工业机器人 | SD500 | 1 |
| 气夹 | 缸径:16mm | 2 |
| 检测传感器 | 磁感式 | 4 |
| 项目规格 | 规格 | |
| 自由度 | 6 | |
| 额定/手腕负载 | 3 kg/5kg | |
| 工作半径 | 500mm | |
| 本体重量 | 28kg | |
| 位置精度 | ±0.02mm | |
| 关节速度 | J1 | 370°/s |
| J2 | 370°/s | |
| J3 | 430°/s | |
| J4 | 300°/s | |
| J5 | 460°/s | |
| J6 | 600°/s | |
| 关节角度 | J1 | ±170° |
| J2 | ±110° | |
| J3 | +40°~-220° | |
| J4 | ±185° | |
| J5 | ±125° | |
| J6 | ±360° | |
| 名称 | 型号规格 | 数量 |
| 工作台面 | 860mm× 470mm | 1 |
| 供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 2A | 1 |
| 工作气压 | 0.5MPa | |
| PLC模块 | FX2N-48 MT +FX2N-485BD通信模块 | 1 |
| 步进电机驱动器 | 64细分 DM556 | 2 |
| 步进电机 | 1.5A 角距:1.8度 | 2 |
| 单杆气缸 | 行程:50mm | 1 |
| 滚珠丝杆 | 行程≥370mm | 2 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 工件 | 白色工件 | 12 | 只 | |
| 2 | 蓝色、红色工件 | 8 | 只 | ||
| 3 | 黑色工件 | 12 | 只 | ||
| 4 | 小工件 | 白色、黑色 | 24 | 只 | |
| 5 |
PLC编程 电缆 |
1 | 套 | ||
| 6 |
PLC编程 软件 |
gxdeveloper8.86 MCGS |
1 | 套 | |
| 7 | 配套工具 | 工具箱:十字长柄螺丝刀,大、中、小号一字螺丝刀,中、小号十字螺丝刀,剥线钳,尖嘴钳,剪刀,电烙铁,镊子,活动扳手,内六角扳手(9把) | 1 | 套 | |
| 8 | 配套光盘 | 使用手册、程序等 | 1 | 套 | |
| 9 | 空气压缩机 | 静音空气压缩机 | 1 | 台 | 静音 |
点
击
隐
藏